Descripción
- Única en el mercado capaz de garantir un excelente tamaño de corte con alta productividad.
- Debido al sistema automático de las cuchillas el equipo proporciona total seguridad para el operador y con bajo costo de mantenimiento.
- Única que colecta forraje húmedo, sin “atorar”, debido a su alta rotación y al diseño especial del exclusivo rotor repicador de máximo rendimiento.
- Sistema de descarga trasera que permite hilerar y premarchitar, con posterior colecta del forraje.
- Amolador automático de cuchillas (patente CASALE).
- Rotor Colector.
- Rotor repicador tipo cilíndrico.
- Tubo de descarga controlado hidráulicamente.
- Regulación hidráulica de la altura de corte.
Detalles
Clic en la foto para ampliarla.
Opcionales
- Aplicador automático de inoculador.
- Suplemento de tubo.
Clic en la foto para ampliarla.
Datos Técnicos
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CRC-150 | CRC-180 | CRC-200 |
---|---|---|---|
Producción (T/h) | hasta 25 | hasta 30 | hasta 45 |
Número de cuchillas rotor colector | 36 | 42 | 42 |
Número de cuchillas rotor repicador | 24 | 24 | 26 |
Ancho de corte (mm) | 1500 | 1800 | 2000 |
Altura de corte regulable (mm) | 50 a 320 | 50 a 320 | 50 a 320 |
Diámetro del rotor repicador (mm) | 790 | 790 | 950 |
Diámetro de la rosca transportadora (mm) | 280 | 280 | 390 |
Anchura (mm) | 1270 | 3310 | 3590 |
Altura (mm) | 3370 | 3390 | 3370 |
Largura (mm) | 2990 | 3010 | 4470 |
Neumáticos | 6.00 X 16 (2x) | 9L-15 (2x) | 10.5/65-16" (2x) |
Peso aproximado (kg) | 1360 | 1430 | 2120 |
Potencia mínima requerida en TDP (CV) | 40/60 | 50/85 | 100/120 |
Rotación en la TDP (rpm) | 540 | 540 | 540 |
* Especificación técnica sujeta a alteraciones sin previo aviso. Las fotos son puramente ilustrativas y los pesos indicados son aproximados. |
Vídeo
Catálogo
